
Система холодного отверждения: Преданные традиции.
Метод холодного отверждения уже давно положительно зарекомендовал себя и является неотъемлемым частью арсенала литейной промышленности. От самой крупной формы до самого стержня - с помощью наших специальных смол и соответствующих отвердителей мы отлично справитесь с любой ситуацией.
Furanharzreihe:
| Furtolit | Co-Polymer | Phenol-harz | Charakteristik |
| Q 105 | hoher FA Gehalt; rasche Durchhärtung; spröde; kleine bis mittlere Kerne und Formen. | ||
| Q 112 | Klassisches Stahlgussharz; rasche Durchhärtung; kleine bis große Kerne und Formen. | ||
| Q 112 P | Klassisches Stahlgussharz; rasche Durchhärtung; kleine bis große Kerne und Formen, sehr plastisch eingestellt | ||
| Q 121 | Graugussharz; sehr gute Durchhärtung; für kleine bis mittlere Kerne und Formen. | ||
| Q 131 | Graugussharz; gute Durchhärtung; für kleine bis große Kerne und Formen. | ||
| Q 141 | Graugussharz; gute Durchhärtung; für mittlere bis große Kerne und Formen. | ||
| Q 217 | + | Graugussharz leicht plastifiziert; gute Durchhärtung; für mittlere bis große Kerne und Formen. | |
| Q 510 | ++ | Stahlgussharz plastifiziert; für große Gussstücke; ausreichende Verarbeitungszeit für mittlere und große Formen. | |
| Q 512 | + | Stahlgussharz leicht plastifiziert; gute Durchhärtung; für kleine bis mittlere Kerne und Formen. | |
| Q 513 | ++ | Stahlgussharz plastifiziert; für große Gussstücke; lange Verarbeitungszeit für große Formen. | |
| Q 530 | + | Stahlgussharz leicht plastifiziert; gute Durchhärtung; für kleine bis mittlere Kerne und Formen. | |
| Q 531 | ++ | Graugussharz plastifiziert; gute Durchhärtung; für mittlere bis große Kerne und Formen; | |
| 85 | Schadstofffreies Harz | ||
| Q 302 | + | + | Mischharz; rasche Durchhärtung; sehr gut für kleine bis mittlere Kerne und Formen im Stahlgussbereich. |
| PF 30 | ++ | Mischharz; gute Hitzebeständigkeit, besonders für mittelgroße u. große Kerne und Formen im Stahlgussbereich. | |
| PF 70 | + | Geringer Stickstoffanteil, gute Hitzebeständigkeit, besonders für mittelgroße und große Formen u. Kerne und dickwandigem Grau- und Stahlguss | |
| PF 70P | + | + | Plastifiziert, gute Hitzebeständigkeit, besonders für mittelgroße und große Formen u. Kerne und dickwandigem Grau- und Stahlguss |
Phenolharzreihe:
| Furtolit | Co-Polymer | Phenol-harz | Charakteristik |
| 4003 | + | ++++ | Phenolharz mit sehr geringem Stickstoffanteil (max. 0,1 %), guten Hitze-beständigkeit, besonders geeignet für dickwandigen Grauguss und Stahlguss. |
| 4005 | ++++ | Phenolharz mit sehr geringem Stickstoffanteil (, guten Hitze-beständigkeit, besonders geeignet für dickwandigen Grauguss und Stahlguss. | |
| 4008 | ++++ | Phenolharz mit sehr geringem Stickstoffanteil (, guten Hitze-beständigkeit, besonders geeignet für dickwandigen Grauguss und Stahlguss. | |
| 4010 | ++++ | Phenolharz mit sehr geringem Stickstoffanteil (, guten Hitze-beständigkeit, besonders geeignet für dickwandigen Grauguss und Stahlguss. | |
| 4030 | ++++ | Phenolharz mit sehr geringem Stickstoffanteil (, guten Hitze-beständigkeit, besonders geeignet für dickwandigen Grauguss und Stahlguss. | |
| 4050 | ++++ | Phenolharz mit geringem Stickstoffanteil ,sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. | |
| 4060 | ++++ | modifiziertes Phenolharz mit sehr geringem Stickstoffanteil, gegen Kernrisse | |
| 4063 | ++ | ++++ | modifiziertes Phenolharz mit sehr geringem Stickstoff- und Wasseranteil, stark plastifiziert |
Härterreihe No bake:
| Härter für den Sommer | Härter für den Winter | S-Gehalt % | S-Differenz (bez. auf PL 30) | S-Differenz (bez. auf RS 20) |
| Hardener for summer | Hardener for winter | Sulphur-content % | S-difference (based on PL 30) | S-difference (based on RS 20) |
| Härter PL 30 | 12,42 | -- | ||
| Härter PL 22 | 9,92 | -20,12% | ||
| Härter PL 26 | 10,00 | -8,05% | ||
| Härter PL 28 | 11,17 | -10,00% | ||
| Härter PL 40 | 13,15 | 5,90% | ||
| Härter PL 50 | 14,15 | 13,90% | ||
| Härter RS 20 | 14,63 | --- | ||
| Härter RS 30 | 15,00 | 2,50% | ||
| Härter RS 40 | 17,00 | 16,20% | ||
| Härter RS 45 | 16,50 | 12,80% | ||
| Härter RS 50 | 18,00 | 23,00% | ||
| Härter RS 52 | 19,00 | 29,80% | ||
| Härter RS 55 | 19,40 | 32,60% | ||
| Härter SR 10 | 6,08 | -51,00% | ||
| Härter SR 15 | 6,20 | -50,10% | ||
| Härter SR 20 | 7,04 | -43,30% | ||
| Härter SR 25 | 7,60 | -38,80% | ||
| Härter SR 30 | 9,12 | -26,60% | ||
| Härter SR 35 | 6,20 | -49,90% | ||
| Härter SR 40 | 10,13 | -18,40% | ||
| Härter SR 45 | 9,52 | -23,30% | ||
| Härter SR 50 | 6,10 | -50,90% | ||
| Härter SR 80 | 11,78 | -19,50% | ||
| Härter SR 85 | 12,65 | -13,50% |
Furtosetharze:
| Harz |
| Furtoset T |
| Furtoset N |
Furtosethärter:
| Härter Type | NH R1 | NH R | NH 1 | NH 2 | NH 3 | NH 4 | NH 5 |
| FH 80: [min] |
6 |
8 |
10 |
13 |
15 |
22 |
60 |
| Index |
2,5 |
1,9 |
1,5 |
1,2 |
1,0 |
0,7 |
0,3 |